Home > FantaLega > Statistiche Calciatori 2010-2011

Statistiche Calciatori 2010-2011

11 Gennaio 2011

Statistiche Calciatori 2010-2011

Portieri Squadra p p% mFv gS
ABBIATI C. milan 19 90.48 5.74 13
AGAZZI M. cagliari 21 100.00 5.17 22
AMELIA M. milan 2 9.52 3.25 5
ANDUJAR M. catania 21 100.00 4.81 27
ANTONIOLI F. cesena 21 100.00 5.19 24
ARCARI M. brescia 6 28.57 5.33 5
AVRAMOV V. fiorentina 2 9.52 4.50 2
BELARDI E. udinese 0 0.00 0.00 0
BENASSI M. lecce 0 0.00 0.00 0
BENUSSI F. palermo 0 0.00 0.00 0
BERNI T. lazio 0 0.00 0.00 0
BIZZARRI B. lazio 0 0.00 0.00 0
BORUC A. fiorentina 11 52.38 5.09 9
BRICHETTO G. palermo 0 0.00 0.00 0
BUFFON G. juventus 2 9.52 5.50 1
CAMPAGNOLO A. catania 0 0.00 0.00 0
CASTELLAZZI L. inter 13 61.90 4.88 16
CURCI G. sampdoria 21 100.00 5.33 17
DE SANCTIS M. napoli 21 100.00 5.17 20
DONI A. roma 4 19.05 5.38 2
EDUARDO d. genoa 21 100.00 4.86 19
FIORILLO V. sampdoria 1 4.76 6.00 0
FREY S. fiorentina 10 47.62 5.15 10
GIANELLO M. napoli 0 0.00 0.00 0
GILLET J. bari 20 95.24 4.75 31
HANDANOVIC S. udinese 21 100.00 5.31 28
IEZZO G. napoli 0 0.00 0.00 0
JULIO CESAR S. inter 11 52.38 6.00 4
JULIO SERGIO B. roma 14 66.67 4.54 19
KOSICKY T. catania 0 0.00 0.00 0
LAMBERTI I. bari 0 0.00 0.00 0
LOBONT B. roma 5 23.81 5.70 3
LUPATELLI C. bologna 1 4.76 6.00 0
MANNINGER A. juventus 0 0.00 0.00 0
MARCHETTI F. cagliari 0 0.00 0.00 0
MIRANDA S. fiorentina 1 4.76 6.00 0
MIRANTE A. parma 21 100.00 4.86 25
MUSLERA F. lazio 21 100.00 4.90 21
ORLANDONI P. inter 2 9.52 6.00 0
PADELLI D. bari 1 4.76 5.00 1
PAVARINI N. parma 0 0.00 0.00 0
PERIN M. genoa 1 4.76 6.00 0
PETRACHI D. lecce 0 0.00 0.00 0
ROMA F. milan 0 0.00 0.00 0
ROMO R. udinese 0 0.00 0.00 0
ROSATI A. lecce 21 100.00 4.33 38
RUBINHO F. palermo 0 0.00 0.00 0
RUSSO S. parma 0 0.00 0.00 0
SCARPI A. genoa 1 4.76 6.00 0
SERENI M. brescia 15 71.43 4.90 22
SIRIGU S. palermo 21 100.00 5.33 25
SORRENTINO S. chievo 21 100.00 5.33 20
SQUIZZI L. chievo 2 9.52 6.00 0
STORARI M. juventus 19 90.48 5.26 24
TEODORANI A. cesena 1 4.76 6.00 0
TRAZZI J. chievo 0 0.00 0.00 0
VENTURI G. bologna 1 4.76 6.00 0
VIGORITO M. cagliari 0 0.00 0.00 0
VIOTTI S. brescia 0 0.00 0.00 0
VIVIANO E. bologna 21 100.00 5.07 28
LOMBARDI F. bologna 1 4.76 6.00 0
DA COSTA sampdoria 2 9.52 5.00 1
LEALI N. brescia 0 0.00 0.00 0
SILVESTRI M. chievo 1 4.76 6.00 0
PELIZZOLI I. cagliari 0 0.00 0.00 0
CAVALIERI D. cesena 1 4.76 6.00 0
BOERCHIO M. bari 0 0.00 0.00 0
COSTANTINO M. juventus 0 0.00 0.00 0
SECULIN A. fiorentina 1 4.76 6.00 0
CALDERONI A. cesena 0 0.00 0.00 0
NETO fiorentina 0 0.00 0.00 0
difensore Squadra p p% mFv gF ass am esp rT rOk rNo
ABATE I. milan 16 76.19 5.88 0 0 0 1 0 0 0
ACCARDI P. sampdoria 8 38.10 5.81 0 0 2 0 0 0 0
AGOSTINI A. cagliari 18 85.71 5.92 0 1 4 0 0 0 0
ALVAREZ P. catania 12 57.14 5.75 0 0 3 0 0 0 0
ANDREOLLI M. chievo 18 85.71 5.75 0 0 3 0 0 0 0
ANTONELLI L. parma 12 57.14 5.92 0 0 1 0 0 0 0
ANTONINI L. milan 14 66.67 5.71 0 1 2 0 0 0 0
ANTUNES V. roma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ARIAUDO L. cagliari 7 33.33 5.79 0 0 1 0 0 0 0
ARONICA S. napoli 14 66.67 5.89 0 0 5 0 0 0 0
ASTORI D. cagliari 20 95.24 5.85 0 0 5 0 0 0 0
AUGUSTYN B. catania 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BALZARETTI F. palermo 21 100.00 6.62 1 5 2 0 0 0 0
BASTA D. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BEGA F. brescia 12 57.14 6.13 1 0 4 0 0 0 0
BELLUSCI G. catania 7 33.33 5.86 0 0 1 0 0 0 0
BELMONTE N. bari 16 76.19 5.69 0 0 4 0 0 0 0
BENATIA M. udinese 18 85.71 6.00 2 0 4 0 0 0 0
BERARDI G. brescia 13 61.90 5.62 0 0 3 0 0 0 0
BIANCO G. sampdoria 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BIASI D. cagliari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BIAVA G. lazio 19 90.48 6.24 2 0 4 1 0 0 0
BOCCHETTI S. genoa 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BONERA D. milan 13 61.90 5.69 0 0 2 0 0 0 0
BONUCCI L. juventus 20 95.24 5.90 1 0 4 0 0 0 0
BOVO C. palermo 19 90.48 6.34 2 1 8 0 0 0 0
BRITOS M. bologna 21 100.00 5.83 2 1 3 0 0 0 0
BRIVIO D. lecce 7 33.33 5.36 0 0 2 0 0 0 0
BURDISSO N. roma 13 61.90 5.77 1 0 4 2 0 0 0
CACCIATORE F. sampdoria 6 28.57 5.58 0 0 1 0 0 0 0
CAMPAGNARO H. napoli 19 90.48 5.76 0 0 7 0 0 0 0
CANINI M. cagliari 20 95.24 6.05 1 0 3 0 0 0 0
CANNAVARO P. napoli 18 85.71 6.17 2 0 4 1 0 0 0
CAPUANO C. catania 14 66.67 6.11 1 1 2 0 0 0 0
CASSANI M. palermo 20 95.24 5.83 0 1 6 0 0 0 0
CASSETTI M. roma 19 90.48 5.74 0 1 7 0 0 0 0
CASTELLINI P. roma 3 14.29 5.00 0 0 0 0 0 0 0
CECCARELLI L. cesena 19 90.48 6.03 1 1 2 0 0 0 0
CESAR B. chievo 20 95.24 5.80 1 0 7 1 0 0 0
CHICO genoa 9 42.86 5.61 0 0 2 0 0 0 0
CHIELLINI G. juventus 19 90.48 6.32 1 0 2 0 0 0 0
CHIVU C. inter 17 80.95 5.53 0 0 4 0 0 0 0
CICINHO J. roma 6 28.57 5.67 0 1 2 0 0 0 0
CODA A. udinese 14 66.67 5.54 0 0 1 1 0 0 0
COMOTTO G. fiorentina 10 47.62 5.45 0 0 4 0 0 0 0
CORDOBA I. inter 16 76.19 5.91 0 0 4 0 0 0 0
CRIBARI S. napoli 4 19.05 5.75 0 0 0 0 0 0 0
CRISCITO D. genoa 21 100.00 6.21 0 0 3 0 0 0 0
CUSARO F. cesena 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DAINELLI D. genoa 19 90.48 6.08 0 1 3 0 0 0 0
DALLAMANO S. brescia 14 66.67 5.93 1 0 2 0 0 0 0
DARMIAN M. palermo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DE CEGLIE P. juventus 6 28.57 6.08 0 1 0 0 0 0 0
DE MAIO S. brescia 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DE SILVESTRI L. fiorentina 14 66.67 5.75 1 0 1 0 0 0 0
DIAKITE’ M. lazio 5 23.81 5.80 0 0 1 0 0 0 0
DIAMOUTENE S. lecce 2 9.52 7.75 1 0 0 0 0 0 0
DIAS A. lazio 20 95.24 5.95 1 1 4 1 0 0 0
DIEGO A. genoa 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DINIZ PLONIO P. parma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DOMIZZI M. udinese 15 71.43 6.00 1 0 4 0 0 0 0
DONATI G. lecce 7 33.33 5.57 0 0 0 0 0 0 0
ESPOSITO A. bologna 6 28.57 5.42 0 0 1 0 0 0 0
FABIANO M. lecce 13 61.90 5.85 0 1 3 0 0 0 0
FATIC I. cesena 3 14.29 5.83 0 0 0 0 0 0 0
FELIPE D. fiorentina 5 23.81 5.10 0 0 1 1 0 0 0
FELTSCHER R. parma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FERRARIO S. lecce 9 42.86 5.56 0 0 3 0 0 0 0
FERRONETTI D. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FREY N. chievo 14 66.67 6.04 0 2 1 0 0 0 0
GALASSO G. bari 3 14.29 5.67 0 0 0 0 0 0 0
GAMBERINI A. fiorentina 18 85.71 5.86 0 1 1 0 0 0 0
GARCIA S. palermo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GASTALDELLO D. sampdoria 18 85.71 6.06 0 1 1 1 0 0 0
GIULIATTO A. lecce 10 47.62 5.35 0 0 0 0 0 0 0
GLIK K. palermo 4 19.05 5.63 0 0 0 0 0 0 0
GOIAN D. palermo 8 38.10 5.56 0 0 3 0 0 0 0
GRAVA G. napoli 12 57.14 5.79 0 0 4 0 0 0 0
GROSSO F. juventus 11 52.38 5.64 0 1 2 0 0 0 0
GRYGERA Z. juventus 8 38.10 5.81 0 0 1 0 0 0 0
INGROSSO G. lecce 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
INSUA E. fiorentina 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
JANKULOVSKI M. milan 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
JOKIC B. chievo 5 23.81 5.70 0 0 0 0 0 0 0
JUAN S. roma 17 80.95 5.94 1 0 2 0 0 0 0
KALADZE K. genoa 10 47.62 6.35 0 0 1 0 0 0 0
KROLDRUP P. fiorentina 14 66.67 5.50 0 0 3 1 0 0 0
LAURO M. cesena 13 61.90 5.69 0 0 3 0 0 0 0
LEGROTTAGLIE N. juventus 3 14.29 7.17 1 0 0 0 0 0 0
LICHTSTEINER S. lazio 18 85.71 6.00 0 0 3 0 0 0 0
LOPEZ W. brescia 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
LORIA S. roma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
LUCARELLI A. parma 17 80.95 5.74 1 1 4 1 0 0 0
LUCCHINI S. sampdoria 17 80.95 5.97 0 0 5 1 0 0 0
LUCIO inter 21 100.00 6.17 1 0 2 0 0 0 0
LUKOVIC A. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MAICON D. inter 14 66.67 6.04 0 2 1 0 0 0 0
MALAGO’ M. chievo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MANDELLI D. chievo 9 42.86 6.17 1 0 1 0 0 0 0
MANTOVANI A. chievo 18 85.71 5.50 0 0 6 0 0 0 0
MARCHESE G. catania 3 14.29 5.67 0 0 0 0 0 0 0
MARECO V. brescia 3 14.29 5.83 0 0 1 0 0 0 0
MARTINEZ G. brescia 19 90.48 5.71 0 0 5 0 0 0 0
MASIELLO A. bari 20 95.24 5.80 1 0 1 1 1 1 0
MASIELLO S. bari 4 19.05 5.00 0 0 1 0 0 0 0
MATERAZZI M. inter 4 19.05 5.25 0 0 0 0 0 0 0
MEXES P. roma 14 66.67 6.07 0 1 1 1 0 0 0
MORAS V. bologna 8 38.10 5.88 0 0 1 0 0 0 0
MORERO S. chievo 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
MORETTI E. genoa 3 14.29 5.33 0 0 0 1 0 0 0
MORLEO A. bologna 4 19.05 6.25 0 0 0 0 0 0 0
MOTTA M. juventus 14 66.67 5.21 0 1 5 0 0 0 0
NAGATOMO Y. cesena 17 80.95 6.06 0 1 2 0 0 0 0
NATALI C. fiorentina 8 38.10 5.69 0 0 4 0 0 0 0
NESTA A. milan 16 76.19 6.06 0 0 2 0 0 0 0
ODDO M. milan 1 4.76 9.00 0 2 0 0 0 0 0
OLIVEIRA F. parma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ONYEWU O. milan 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
PACI M. parma 11 52.38 5.36 0 0 4 1 0 0 0
PALETTA G. parma 15 71.43 5.70 0 0 5 0 0 0 0
PAPASTATHOPOULOS S. milan 3 14.29 5.00 0 0 1 0 0 0 0
PARISI A. bari 14 66.67 5.43 1 1 4 1 1 0 1
PASQUAL M. fiorentina 19 90.48 5.58 0 0 4 0 0 0 0
PASQUALE G. udinese 8 38.10 5.56 0 1 2 0 0 0 0
PELLEGRINO M. cesena 14 66.67 5.43 0 0 0 1 0 0 0
PETRAS M. cesena 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
PISANO F. cagliari 12 57.14 5.83 0 0 2 0 0 0 0
PORTANOVA D. bologna 18 85.71 5.50 0 0 3 0 0 0 0
POTENZA A. catania 14 66.67 5.54 0 0 5 0 0 0 0
RADU S. lazio 18 85.71 5.61 0 0 4 0 0 0 0
RAGGI A. bari 11 52.38 5.45 0 0 3 0 0 0 0
RANOCCHIA A. genoa 17 80.95 6.59 2 0 1 0 0 0 0
RICKLER C. chievo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RIISE J. roma 15 71.43 5.87 0 2 0 0 0 0 0
RINALDI M. bari 2 9.52 5.50 0 0 1 0 0 0 0
RINAUDO L. juventus 1 4.76 5.50 0 0 1 0 0 0 0
RISPOLI A. lecce 9 42.86 5.44 0 0 2 0 0 0 0
RIVAS N. inter 2 9.52 6.00 0 0 0 0 0 0 0
ROSI A. roma 6 28.57 5.00 0 0 3 0 0 0 0
ROSSI M. bari 15 71.43 5.23 0 0 2 2 0 0 0
ROSSINI J. sampdoria 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL W. inter 10 47.62 6.15 0 0 0 0 0 0 0
SANTACROCE F. napoli 4 19.05 5.88 0 0 1 0 0 0 0
SANTON D. inter 9 42.86 5.50 0 0 1 0 0 0 0
SARDO G. chievo 10 47.62 5.70 0 0 1 0 0 0 0
SCALONI L. lazio 2 9.52 5.50 0 0 1 0 0 0 0
SCHIAVI R. lecce 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
SILVESTRE M. catania 21 100.00 6.38 3 0 3 0 0 0 0
SPOLLI N. catania 11 52.38 5.82 0 0 1 0 0 0 0
STANKEVICIUS M. sampdoria 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
STENDARDO G. lazio 3 14.29 5.00 0 0 1 0 0 0 0
TERLIZZI C. catania 7 33.33 6.71 2 0 1 0 0 0 0
THIAGO SILVA milan 16 76.19 6.31 1 1 0 0 0 0 0
TOMOVIC N. genoa 5 23.81 6.10 0 0 0 0 0 0 0
VOLTA M. sampdoria 9 42.86 5.67 0 0 2 0 0 0 0
YEPES M. milan 4 19.05 6.13 0 0 0 0 0 0 0
ZACCARDO C. parma 21 100.00 6.21 2 2 5 0 0 0 0
ZAMBROTTA G. milan 8 38.10 6.19 0 0 0 0 0 0 0
ZAPATA C. udinese 18 85.71 5.64 1 0 6 0 0 0 0
ZAURI L. sampdoria 15 71.43 5.77 0 0 1 0 0 0 0
ZEBINA J. brescia 13 61.90 5.73 0 0 4 0 0 0 0
ZIEGLER R. sampdoria 19 90.48 6.16 1 0 2 0 0 0 0
ZOBOLI D. brescia 3 14.29 5.33 0 0 1 0 0 0 0
CHERUBIN N. bologna 3 14.29 5.67 0 0 1 0 0 0 0
MAGLIOCCHETTI D. cagliari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GARRIDO J. lazio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GUSTAVO F. lecce 15 71.43 5.37 0 0 3 0 0 0 0
REGINIUSSEN T. lecce 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
VITALE L. napoli 3 14.29 5.50 0 0 2 0 0 0 0
MUNOZ E. palermo 19 90.48 5.87 0 0 3 0 0 0 0
PISANO M. parma 1 4.76 5.50 0 0 0 0 0 0 0
VON BERGEN S. cesena 20 95.24 5.75 0 0 1 1 0 0 0
CUADRADO J. udinese 1 4.76 6.00 0 0 1 0 0 0 0
GARICS G. bologna 16 76.19 5.66 0 0 3 0 0 0 0
PERICO G. cagliari 11 52.38 5.91 0 0 2 0 0 0 0
BURDISSO G. roma 2 9.52 5.25 0 0 0 0 0 0 0
COTTAFAVA M. chievo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MONZON L. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RUBIN M. bologna 16 76.19 5.56 0 1 2 0 0 0 0
DELLAFIORE P. parma 2 9.52 6.00 0 0 0 0 0 0 0
SINI S. lecce 2 9.52 5.50 0 0 0 0 0 0 0
CAVANDA L. lazio 3 14.29 5.50 0 0 1 0 0 0 0
RINCON C. chievo 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
TRAORE juventus 3 14.29 5.33 0 0 1 0 0 0 0
BENALOUANE Y. cesena 10 47.62 5.20 0 0 6 0 0 0 0
ANGELLA G. udinese 3 14.29 5.67 0 0 0 0 0 0 0
DAPRELA F. brescia 5 23.81 5.60 0 0 0 0 0 0 0
MONTELONGO B. milan 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ARMERO P. udinese 15 71.43 6.73 2 2 1 0 0 0 0
ANGELO parma 10 47.62 6.20 0 4 3 0 0 0 0
GULAN fiorentina 3 14.29 5.67 0 0 0 0 0 0 0
SORENSEN F. juventus 8 38.10 5.81 0 0 1 0 0 0 0
CAMPORESE M. fiorentina 5 23.81 6.50 0 0 0 0 0 0 0
NATALINO F. inter 4 19.05 5.75 0 0 0 0 0 0 0
ANDELKOVIC S. palermo 1 4.76 5.50 0 0 0 0 0 0 0
SOKRATIS P. milan 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
centrocampista Squadra p p% mFv gF ass am esp rT rOk rNo
ABDI A. udinese 4 19.05 6.00 0 0 1 0 0 0 0
ALLEGRETTI R. bari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ALMIRON S. bari 14 66.67 5.86 0 2 4 0 0 0 0
ALVAREZ E. bari 19 90.48 5.68 0 1 1 0 0 0 0
AMBROSINI M. milan 13 61.90 6.35 1 1 4 0 0 0 0
AMODIO N. napoli 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLI F. bari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ARIATTI L. chievo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ASAMOAH K. udinese 21 100.00 6.12 0 1 0 0 0 0 0
BADU E. udinese 3 14.29 5.33 0 0 0 0 0 0 0
BAIOCCO D. brescia 15 71.43 5.87 0 0 2 0 0 0 0
BARRIENTOS P. catania 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BARUSSO M. roma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BENTIVOGLIO S. chievo 11 52.38 5.59 0 1 3 0 0 0 0
BERTOLACCI A. lecce 3 14.29 6.00 0 0 0 0 0 0 0
BERTOLO N. palermo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BIAGIANTI M. catania 13 61.90 6.08 0 0 2 0 0 0 0
BIONDINI D. cagliari 21 100.00 6.19 1 2 1 0 0 0 0
BLASI M. napoli 1 4.76 4.50 0 0 0 1 0 0 0
BOGLIACINO M. chievo 17 80.95 5.97 1 1 1 0 0 0 0
BOLATTI M. fiorentina 4 19.05 5.25 0 0 1 0 0 0 0
BRESCIANO M. lazio 6 28.57 5.50 0 0 1 0 0 0 0
BRIGHI M. roma 14 66.67 6.00 1 0 3 0 0 0 0
BROCCHI C. lazio 18 85.71 5.94 0 0 5 0 0 0 0
BUDEL A. brescia 10 47.62 5.90 0 0 0 0 0 0 0
BUSCE’ A. bologna 11 52.38 5.64 0 0 0 0 0 0 0
CAMBIASSO E. inter 17 80.95 6.97 4 0 0 0 0 0 0
CAMORANESI M. juventus 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CANDREVA A. parma 18 85.71 6.25 2 1 3 0 0 0 0
CARBONI E. catania 14 66.67 5.86 0 0 2 0 0 0 0
CASARINI F. bologna 19 90.48 5.74 0 2 2 0 0 0 0
CASERTA F. cesena 9 42.86 6.06 0 0 1 0 0 0 0
CERCI A. fiorentina 15 71.43 5.97 1 1 0 0 0 0 0
CIGARINI L. napoli 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
COLUCCI G. cesena 19 90.48 6.03 1 0 6 1 1 1 0
CONTI D. cagliari 16 76.19 6.69 3 0 4 0 0 0 0
COPPOLA M. lecce 5 23.81 5.60 0 0 1 0 0 0 0
CORDOVA N. brescia 18 85.71 6.44 2 1 2 0 0 0 0
CORREA L. lazio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
COSSU A. cagliari 20 95.24 6.40 0 8 5 0 0 0 0
COUTINHO P. inter 12 57.14 5.71 0 1 1 0 0 0 0
D’AGOSTINO G. fiorentina 13 61.90 6.35 2 1 1 0 0 0 0
D’ALESSANDRO M. bari 8 38.10 5.63 0 0 0 0 0 0 0
DE FEUDIS G. cesena 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DE ROSSI D. roma 15 71.43 6.03 1 1 2 1 0 0 0
DE VEZZE D. bari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DEL NERO S. lazio 1 4.76 5.50 0 0 0 0 0 0 0
DELVECCHIO G. catania 5 23.81 5.50 0 0 0 0 0 0 0
DESSENA D. sampdoria 9 42.86 5.89 0 1 2 0 0 0 0
DIEGO R. juventus 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DO PRADO G. cesena 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DONADEL M. fiorentina 17 80.95 6.03 1 0 5 0 0 0 0
DONATI M. bari 17 80.95 5.76 1 1 4 1 0 0 0
DOSSENA A. napoli 18 85.71 6.00 0 4 2 0 0 0 0
DZEMAILI B. parma 14 66.67 5.82 0 0 4 1 0 0 0
EKDAL A. bologna 14 66.67 5.93 1 1 1 0 0 0 0
FATY R. roma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FELIPE MELO d. juventus 16 76.19 6.09 1 0 4 1 1 1 0
FIRMANI F. lazio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FLAMINI M. milan 8 38.10 6.44 1 0 1 0 0 0 0
FOGGIA P. lazio 5 23.81 5.80 0 0 1 0 0 0 0
FORESTIERI F. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GALLOPPA D. parma 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0
GARGANO W. napoli 20 95.24 6.05 0 2 5 0 0 0 0
GATTUSO G. milan 18 85.71 6.00 0 0 6 0 0 0 0
GAZZI A. bari 15 71.43 5.73 0 1 3 0 0 0 0
GIACCHERINI E. cesena 20 95.24 6.25 1 0 2 0 0 0 0
GIACOMAZZI G. lecce 18 85.71 6.03 1 2 3 2 0 0 0
GIMENEZ H. bologna 16 76.19 6.38 3 0 1 0 0 0 0
GIOVINCO S. parma 14 66.67 7.71 5 2 3 0 0 0 0
GOMEZ A. catania 19 90.48 6.53 2 2 1 0 0 0 0
GORZEGNO M. brescia 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GUANA R. chievo 8 38.10 5.56 0 0 1 0 0 0 0
GUBERTI S. sampdoria 20 95.24 6.53 5 0 1 0 0 0 0
HAMSIK M. napoli 20 95.24 6.95 7 3 3 0 2 1 1
HETEMAJ P. brescia 16 76.19 6.06 1 0 6 0 0 0 0
INLER G. udinese 21 100.00 6.33 0 1 3 0 0 0 0
IORI M. chievo 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ISLA M. udinese 18 85.71 6.50 1 4 1 0 0 0 0
IZCO M. catania 14 66.67 5.93 0 0 0 0 0 0 0
JANKOVIC B. genoa 5 23.81 5.80 0 0 0 0 0 0 0
JOVETIC S. fiorentina 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
KASAMI P. palermo 4 19.05 6.38 0 1 0 0 0 0 0
KHARJA H. genoa 13 61.90 5.85 0 0 0 0 0 0 0
KOMAN V. sampdoria 18 85.71 5.69 0 0 0 0 0 0 0
KONE P. brescia 17 80.95 6.15 1 0 3 0 0 0 0
KRHIN R. bologna 3 14.29 5.83 0 0 0 0 0 0 0
LANGELLA A. bari 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
LANZAFAME D. juventus 6 28.57 5.50 0 0 2 0 0 0 0
LAZZARI A. cagliari 12 57.14 6.38 1 3 2 0 0 0 0
LEDESMA C. lazio 18 85.71 6.44 1 2 0 0 0 0 0
LEDESMA P. catania 17 80.95 5.82 0 0 1 1 0 0 0
LIVERANI F. palermo 5 23.81 5.70 0 0 0 0 0 0 0
LJAJIC A. fiorentina 17 80.95 6.26 3 1 2 0 3 2 1
LLAMA C. catania 8 38.10 6.31 0 3 1 0 0 0 0
LUCIANO S. chievo 3 14.29 6.67 0 1 0 0 0 0 0
LUNARDINI F. parma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MAGGIO C. napoli 17 80.95 6.15 2 1 2 0 0 0 0
MANCINI A. inter 2 9.52 6.00 0 0 0 0 0 0 0
MANFREDINI C. lazio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MANNINI D. sampdoria 13 61.90 5.69 0 1 3 0 0 0 0
MANZONI A. parma 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MARCHIONNI M. fiorentina 15 71.43 5.70 1 0 2 0 0 0 0
MARCHISIO C. juventus 17 80.95 6.41 2 2 5 0 0 0 0
MARCOLINI M. chievo 15 71.43 5.63 1 0 4 0 1 0 1
MARIGA M. inter 5 23.81 5.50 0 0 1 0 0 0 0
MARQUES J. parma 13 61.90 5.92 0 1 1 0 0 0 0
MARTINEZ J. juventus 4 19.05 6.25 0 0 0 0 0 0 0
MATUZALEM F. lazio 11 52.38 6.05 0 0 1 0 0 0 0
MAURI S. lazio 19 90.48 7.08 4 4 2 0 0 0 0
MEGHNI M. lazio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MENEZ J. roma 17 80.95 6.41 2 1 2 0 0 0 0
MESBAH D. lecce 18 85.71 5.75 0 1 4 0 0 0 0
MESTO G. genoa 19 90.48 6.05 2 0 0 0 0 0 0
MIGLIACCIO G. palermo 20 95.24 6.20 1 0 2 0 0 0 0
MILANETTO O. genoa 19 90.48 6.21 2 1 5 0 0 0 0
MODESTO F. napoli 2 9.52 5.75 0 0 0 0 0 0 0
MONTOLIVO R. fiorentina 13 61.90 5.85 0 1 0 1 0 0 0
MOROSINI P. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MORRONE S. parma 19 90.48 6.08 1 0 3 0 0 0 0
MUDINGAYI G. bologna 17 80.95 6.15 1 1 4 1 0 0 0
MUNARI G. lecce 18 85.71 5.69 0 1 3 1 0 0 0
MUNTARI S. inter 6 28.57 6.25 1 0 2 0 0 0 0
MUTARELLI M. bologna 3 14.29 6.17 0 1 2 0 0 0 0
NAINGGOLAN R. cagliari 21 100.00 6.19 1 0 4 0 0 0 0
NOCERINO A. palermo 21 100.00 6.29 1 3 0 0 0 0 0
OBODO C. udinese 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
OLIVERA R. lecce 16 76.19 6.47 3 3 6 1 0 0 0
PADALINO M. sampdoria 2 9.52 6.00 0 0 0 0 0 0 0
PALACIO R. genoa 11 52.38 6.50 1 1 1 0 0 0 0
PALLADINO R. genoa 10 47.62 6.00 1 0 0 0 0 0 0
PALOMBO A. sampdoria 19 90.48 6.24 0 1 1 0 0 0 0
PAONESSA G. cesena 1 4.76 6.00 0 0 0 0 0 0 0
PAROLO M. cesena 21 100.00 6.26 2 0 2 0 0 0 0
PASTORE J. palermo 21 100.00 7.67 8 2 2 0 0 0 0
PAZIENZA M. napoli 17 80.95 5.94 1 1 3 2 0 0 0
PEDRO O. sampdoria 5 23.81 6.00 0 0 0 0 0 0 0
PEPE S. juventus 18 85.71 6.25 3 1 7 0 0 0 0
PERROTTA S. roma 13 61.90 6.27 2 0 3 0 0 0 0
PESCE S. catania 4 19.05 5.50 0 0 0 0 0 0 0
