Archivio

Archivio per la categoria ‘Fantacalcio’

Pylons: Fantamanager parte 2

11 Ottobre 2011 Commenti chiusi

<part_1
Proviamo ora ad interrogare il database e a fare il render del risultato
di una query, utilizzando un banale template.

Innanzitutto configuriamo il file ..FantaManagerfantamanagerconfigrouting.py
in modo da poter utilizzare degli url dinamici.

# CUSTOM ROUTES HERE

    map.connect('/{controller}/{action}')
    map.connect('/{controller}/{action}/{id}')
    map.connect('map_giocatori_1', '/team/:team',
                controller = 'giocatori', action = 'team',
                team = '[noteam]')

nel terzo map, con la sintassi :variable si assegna a variable, il valore presente
nella url (es. /team/inter -> team = inter)

Con questa mappatura posso usare la stessa regola, per ogni squadra che voglio
renderizzare (vediamo dopo), ma sopratutto serve per passare un argomento alla
action del controller.

Creiamo quindi il controller ‘giocatori’ (già battezzato in routing.py)

paster controller giocatori

Dopo che il controller è stato creato, lo editiamo ed aggiungiamo la action “team”
(anch’essa battezzata in routing.py), che utilizzerò per l’estrapolazione dei dati
e l’import del model Giocatore e della Session con i quali creerò la query:

import logging

from pylons import request, response, session, tmpl_context as c, url
from pylons.controllers.util import abort, redirect

from fantamanager.lib.base import Session, BaseController, render
from fantamanager.model import Giocatore


log = logging.getLogger(__name__)

class GiocatoriController(BaseController):

    def __before__(self):
        self.giocatori_q = Session.query(Giocatore)

    def index(self):
        return 'Test: &gt;&gt; Connection OK!'

    def team(self, team):
        c.team = team.upper()
        c.giocatori = [giocatore for giocatore in self.giocatori_q.filter(
                       Giocatore.squadra == c.team).all()]
        return render('/team.mako')

come si nota, nello skeleton generato da paster, ho aggiunto:

from fantamanager.model import Giocatore
from fantamanager.lib.base import Session

il metodo __before__() (viene chiamato subito prima dell’azione, vedere documentazione pylons)

    def __before__(self):
        self.giocatori_q = Session.query(Giocatore)

e la action “team”.

    def team(self, team):
        c.team = team.upper()
        c.giocatori = [giocatore for giocatore in self.giocatori_q.filter(
                       Giocatore.squadra == c.team).all()]
        return render('/team.mako')

ecco che al metodo (action) team, viene passato come argomento “team”, che è il
nome della squadra con la quale effettuerò la query e che ho estrapolato con
la url dinamica in routing.py.
team mi serve maiuscolo inquanto i nomi delle squadre nel db, sono maiuscoli.
Dopodichè associo al context_object “c”, la mia variabile e la lista derivata
dalla query, per poter accedervi nella template.

La template ..FantaManagerfantamanagertemplatesteam.mako avrà il seguente contenuto:

&lt;%inherit file=&quot;/base.mako&quot; /&gt;

&lt;%def name=&quot;head_tags()&quot;&gt;
&lt;!-- add some head tags here --&gt;
&lt;/%def&gt;

&lt;p&gt;Giocatori ${c.team}&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
% for giocatore in c.giocatori:
&lt;li&gt;${giocatore.nome}&lt;/li&gt;
% endfor
&lt;/ul&gt;

&lt;a href=&quot;${h.url(controller='seriea', action='squadre')}&quot;&gt; back &lt;/a&gt;

Creiamo inoltre la template padre ..FantaManagerfantamanagertemplatesbase.mako:

&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot;
&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;&gt;

&lt;html&gt;
  &lt;head&gt;
    ${self.head_tags()}
  &lt;/head&gt;

&lt;h1&gt;Fantacalcio Manager&lt;/h1&gt;

  &lt;body&gt;
    ${self.body()}
  &lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;

Avviamo il server per un test:

paster serve --reload development.ini

e visitiamo le seguenti url:

http://127.0.0.1:5000/team/bologna
http://127.0.0.1:5000/team/inter

Ora voglio creare una pagina che mi elenchi tutte le squadre della serie A,
con i link che mi ridirezionino alla pagina relativa alla rosa della squadra
(esempio precedente)

Creo innanzitutto un nuovo controller:

paster controller seriea

Edito e modifico il file ..FantaManagerfantamanagercontrollersseriea.py:

...
from sqlalchemy import distinct
...
from fantamanager.lib.base import Session, BaseController, render

from fantamanager.model import Giocatore
...
class SerieaController(BaseController):
    def __before__(self):
        self.ateam_q = Session.query(distinct(Giocatore.squadra))

    def squadre(self):
        c.squadre = [team[0] for team in self.ateam_q.all()]
        return render('/seriea.mako')

Come si nota, il context_object c.squadre sarà disponibile dopo, nella template.
Nota: importanti gli import di distinct e Session (sqlalchemy)

Per accedere alla pagina /seriea/squadre, non importa aggiungere un map.connect nel
file routing.py, inquanto la url risponde già al formato richiesto

map.connect('/{controller}/{action}')

Siccome dalla pagina che elenca le squadre, voglio avere i link alle rose (cioè essere
redirezionato), voglio anche poter ritornare indietro alla pagina di partenza.
Per fare questo utilizzo un helper, richiamabile con “h” all’interno del template, previa
importazione degli helpers, nel file ..FantaManagerfantamanagerlibhelpers.py:

from webhelpers.html import escape, HTML, literal, url_escape
from webhelpers.html.tags import *
from pylons import url

Nota: attenzione che in pylons < 1.0 l'import è

from routes import url_for

Ecco che posso creare il template seriea.mako con il seguente contenuto:

&lt;%inherit file=&quot;/base.mako&quot; /&gt;

&lt;%def name=&quot;head_tags()&quot;&gt;
&lt;!-- add some head tags here --&gt;
&lt;/%def&gt;

&lt;p&gt;Squadre Serie A&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
% for squadra in c.squadre:
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;/team/${squadra}&quot;&gt;${squadra}&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
% endfor
&lt;/ul&gt;

Se ora lanciamo il server e visitiamo la pagina http://127.0.0.1:5000/seriea/squadre
avremo la lista delle squadre con i relativi link, che cliccati porteranno alla pagina
relativa alla rosa. In quest'ultima abbiamo il link che ci riporti alla pagina di partenza.

Utilizzare il seguente db di test.

Categorie:Fantacalcio, pylons, python Tag:

Statistiche calciatori 2011-2012

28 Settembre 2011 Commenti chiusi

Aggiornato 28 ottobre 2011
Statistiche Calciatori 2011-2012

Portieri Squadra p p% mFv gS
ABBIATI mil 8 100.00 4.19 12
AGAZZI cag 8 100.00 5.44 6
AGLIARDI bol 4 50.00 4.63 6
AMELIA mil 0 0.00 0.00 0
ANDUJAR cat 8 100.00 4.63 11
ANTONIOLI ces 3 37.50 5.17 3
AVRAMOV cag 0 0.00 0.00 0
BELARDI udi 0 0.00 0.00 0
BENASSI lec 3 37.50 3.67 6
BENUSSI pal 0 0.00 0.00 0
BERARDI laz 0 0.00 0.00 0
BIZZARRI laz 1 12.50 4.00 2
BORUC fio 8 100.00 5.13 8
BRKIC sie 7 87.50 5.50 4
BUFFON juv 6 75.00 5.58 3
CAMPAGNOLO cat 0 0.00 0.00 0
CASTELLAZZI int 2 25.00 7.00 2
COLETTA chi 0 0.00 0.00 0
COLOMBO nap 0 0.00 0.00 0
CONSIGLI ata 8 100.00 5.06 9
COSER nov 0 0.00 0.00 0
CURCI rom 0 0.00 0.00 0
DE SANCTIS nap 8 100.00 5.88 5
FARELLI sie 0 0.00 0.00 0
FONTANA nov 3 37.50 3.83 6
FREY S. gen 8 100.00 5.31 11
FREZZOLINI ata 1 12.50 6.00 0
GALLINETTA par 0 0.00 0.00 0
GILLET bol 5 62.50 5.10 6
HANDANOVIC udi 8 100.00 6.00 3
JULIO CESAR int 7 87.50 4.64 12
JULIO SERGIO lec 5 62.50 3.80 9
KOPRIVEC udi 0 0.00 0.00 0
KOSICKY cat 0 0.00 0.00 0
LOBONT rom 3 37.50 5.50 1
LUPATELLI gen 0 0.00 0.00 0
MANNINGER juv 0 0.00 0.00 0
MARCHETTI laz 7 87.50 5.50 6
MIRANTE par 8 100.00 3.75 17
NETO fio 0 0.00 0.00 0
ORLANDONI int 0 0.00 0.00 0
PAVARINI par 0 0.00 0.00 0
PEGOLO sie 0 0.00 0.00 0
PETRACHI lec 0 0.00 0.00 0
PUGGIONI chi 0 0.00 0.00 0
RAVAGLIA ces 5 62.50 4.70 7
ROMA mil 0 0.00 0.00 0
ROSATI nap 0 0.00 0.00 0
RUBINHO pal 0 0.00 0.00 0
SCARPI gen 0 0.00 0.00 0
SIMONCINI ces 0 0.00 0.00 0
SORRENTINO chi 8 100.00 5.63 7
SQUIZZI chi 0 0.00 0.00 0
STEKELENBURG rom 5 62.50 4.90 6
STORARI juv 2 25.00 4.75 3
TZORVAS pal 8 100.00 4.69 10
UJKANI nov 6 75.00 4.58 10
VIGORITO cag 0 0.00 0.00 0
PADELLI udi 0 0.00 0.00 0
PAZZAGLI fio 0 0.00 0.00 0
VIVIANO gen 0 0.00 0.00 0
difensore Squadra p p% mFv gF ass am esp rT rOk rNo
ABATE mil 7 87.50 6.29 0 1 1 0 0 0 0
ACERBI chi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTINI cag 8 100.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
AGUIRREGARAY pal 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
ALVAREZ P.S. cat 2 25.00 5.75 0 0 1 0 0 0 0
ANDREOLLI chi 1 12.50 5.00 0 0 0 0 0 0 0
ANGELLA sie 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO sie 3 37.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
ANTONELLI gen 7 87.50 5.71 0 0 0 0 0 0 0
ANTONINI mil 5 62.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
ANTONSSON bol 2 25.00 5.75 0 0 0 0 0 0 0
ARIAUDO cag 2 25.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
ARONICA nap 8 100.00 5.88 0 0 0 0 0 0 0
ASTORI cag 7 87.50 6.07 0 0 1 0 0 0 0
AUGUSTYN cat 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BALZARETTI pal 7 87.50 5.71 0 0 2 1 0 0 0
BARZAGLI juv 8 100.00 6.69 0 0 0 0 0 0 0
BASTA udi 6 75.00 7.00 1 0 0 0 0 0 0
BELLINI ata 4 50.00 6.00 0 1 1 0 0 0 0
BELLUSCI cat 8 100.00 5.94 0 0 1 0 0 0 0
BELMONTE sie 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BENALOUANE ces 1 12.50 3.50 0 0 0 1 0 0 0
BENATIA udi 7 87.50 6.71 1 0 0 0 0 0 0
BIAVA laz 5 62.50 5.80 0 0 1 0 0 0 0
BONERA mil 4 50.00 5.50 0 0 0 0 0 0 0
BONUCCI juv 5 62.50 6.50 1 0 0 0 0 0 0
BOVO gen 5 62.50 5.00 0 0 2 0 0 0 0
BRANDAO par 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BRITOS nap 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BRIVIO lec 1 12.50 3.50 0 0 1 0 0 0 0
BURDISSO rom 7 87.50 5.93 0 0 1 0 0 0 0
CALDIROLA int 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CAMPAGNARO nap 7 87.50 7.29 2 1 0 0 0 0 0
CAMPORESE fio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CANINI cag 8 100.00 5.63 0 0 2 0 0 0 0
CANNAVARO nap 6 75.00 5.92 0 0 1 0 0 0 0
CAPELLI ata 8 100.00 5.81 0 0 3 0 0 0 0
CAPUANO cat 4 50.00 5.38 0 0 1 0 0 0 0
CARROZZIERI lec 1 12.50 4.50 0 0 1 0 0 0 0
CASSANI fio 4 50.00 5.63 0 0 1 0 0 0 0
CASSETTI rom 2 25.00 5.25 0 0 2 0 0 0 0
CAVANDA laz 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CECCARELLI L. ces 3 37.50 6.33 0 0 2 0 0 0 0
CENTURIONI nov 2 25.00 5.25 0 0 0 0 0 0 0
CESAR chi 8 100.00 5.44 0 0 3 0 0 0 0
CETTO pal 2 25.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
CHERUBIN bol 3 37.50 5.33 0 0 1 0 0 0 0
CHIELLINI juv 8 100.00 5.69 0 0 2 0 0 0 0
CHIVU int 5 62.50 5.10 0 0 3 0 0 0 0
CICINHO rom 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CODA udi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
COMOTTO ces 5 62.50 5.70 0 0 2 0 0 0 0
CONTINI sie 1 12.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
CORDOBA int 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
CRESPO J.A.R. bol 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DAINELLI gen 6 75.00 5.58 0 0 2 1 0 0 0
DANILO udi 8 100.00 5.94 0 0 1 0 0 0 0
DE CEGLIE juv 2 25.00 4.50 0 0 0 1 0 0 0
DE SILVESTRI fio 4 50.00 4.88 0 0 0 0 0 0 0
DEL GROSSO sie 5 62.50 5.90 0 0 1 0 0 0 0
DELLAFIORE nov 5 62.50 5.60 0 0 2 0 0 0 0
DIAKITE’ laz 4 50.00 5.63 0 0 0 0 0 0 0
DIAMOUTENE lec 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DIAS laz 7 87.50 5.71 0 0 4 0 0 0 0
DOMIZZI udi 6 75.00 7.00 1 0 2 0 0 0 0
DRAME’ chi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
EKSTRAND udi 1 12.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
ESPOSITO lec 6 75.00 5.17 0 0 1 1 0 0 0
FATIC chi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FELIPE fio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FELTSCHER par 1 12.50 5.00 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ nap 2 25.00 6.25 0 0 0 0 0 0 0
FERRARIO lec 2 25.00 4.25 0 0 1 0 0 0 0
FERRI ata 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FERRONETTI udi 3 37.50 5.83 0 0 0 0 0 0 0
FREY N. chi 5 62.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
GAMBERINI fio 8 100.00 5.81 0 0 1 0 0 0 0
GARCIA nov 2 25.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0
GARICS bol 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
GARRIDO laz 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GEMITI nov 8 100.00 6.00 1 0 0 0 0 0 0
GIGLIOTTI nov 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GOBBI par 6 75.00 6.42 1 1 0 0 0 0 0
GOZZI cag 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GRANQVIST gen 2 25.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
GRAVA nap 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GROSSO juv 2 25.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
GRYGERA juv 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
HEINZE rom 5 62.50 6.10 0 0 0 0 0 0 0
JOKIC chi 8 100.00 5.88 0 0 1 0 0 0 0
JONATHAN int 3 37.50 5.33 0 0 0 0 0 0 0
JOSE ANGEL rom 6 75.00 5.33 0 0 0 1 0 0 0
JUAN rom 1 12.50 6.50 0 0 0 0 0 0 0
KALADZE gen 6 75.00 5.83 0 0 1 1 0 0 0
KONKO laz 8 100.00 5.81 0 0 0 0 0 0 0
KROLDRUP fio 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
LAURO ces 7 87.50 5.57 0 0 3 0 0 0 0
LEGROTTAGLIE cat 4 50.00 7.00 1 0 0 0 0 0 0
LICHTSTEINER juv 8 100.00 6.63 1 0 1 0 0 0 0
LISUZZO nov 3 37.50 6.50 0 0 0 0 0 0 0
LORIA bol 4 50.00 5.13 0 0 1 0 0 0 0
LUCARELLI A. par 7 87.50 5.57 0 0 3 0 0 0 0
LUCCHINI ata 5 62.50 5.80 0 0 2 0 0 0 0
LUCIO int 8 100.00 5.75 1 0 2 0 0 0 0
LUDI nov 4 50.00 5.75 0 0 0 0 0 0 0
LULIC laz 7 87.50 6.21 1 0 2 0 0 0 0
MAICON int 4 50.00 6.13 0 1 1 0 0 0 0
MANDELLI chi 2 25.00 5.50 0 0 1 0 0 0 0
MANFREDINI ata 5 62.50 6.00 0 0 1 0 0 0 0
MANTOVANI pal 2 25.00 5.50 0 0 0 0 0 0 0
MARCHESE cat 5 62.50 5.90 0 0 1 0 0 0 0
MASIELLO ata 8 100.00 5.81 0 0 3 0 0 0 0
MAZZOTTA lec 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MESTO gen 4 50.00 6.38 1 0 1 0 0 0 0
MEXES mil 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MILANOVIC sie 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MORERO chi 7 87.50 5.86 0 0 2 0 0 0 0
MORETTI E. gen 5 62.50 5.90 0 0 0 0 0 0 0
MORGANELLA nov 3 37.50 5.33 0 0 1 0 0 0 0
MORLEO bol 6 75.00 5.50 0 0 1 1 0 0 0
MOTTA M. juv 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
MUNOZ pal 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
NAGATOMO int 8 100.00 5.44 0 0 0 0 0 0 0
NASTASIC fio 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
NATALI fio 8 100.00 6.00 0 0 2 0 0 0 0
NESTA mil 6 75.00 5.42 0 0 3 0 0 0 0
NEUTON udi 2 25.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0
ODDO lec 4 50.00 5.88 0 0 2 0 1 1 0
PACI nov 8 100.00 6.38 1 0 3 0 0 0 0
PALETTA par 8 100.00 5.25 0 0 2 0 0 0 0
PASQUAL fio 8 100.00 5.88 0 1 0 0 0 0 0
PASQUALE udi 2 25.00 6.75 0 1 0 0 0 0 0
PELUSO ata 6 75.00 5.75 0 0 1 0 0 0 0
PERICO cag 1 12.50 4.50 0 0 1 0 0 0 0
PESOLI sie 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
PISANO E. pal 8 100.00 5.81 0 0 1 0 0 0 0
PISANO F. cag 8 100.00 5.81 0 0 1 0 0 0 0
PORTANOVA bol 8 100.00 5.81 1 0 3 0 0 0 0
POTENZA cat 3 37.50 5.67 0 0 1 0 0 0 0
RADU laz 4 50.00 5.63 0 0 0 0 0 0 0
RAGGI bol 5 62.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
RAIMONDI ata 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
RANOCCHIA int 2 25.00 4.50 0 0 0 1 0 0 0
RICKLER bol 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ROMULO fio 3 37.50 5.83 0 0 0 0 0 0 0
ROSI rom 4 50.00 6.25 0 1 0 0 0 0 0
ROSSETTINI sie 6 75.00 5.75 0 0 4 0 0 0 0
ROSSI A. sie 2 25.00 6.00 0 0 1 0 0 0 0
ROSSI M. ces 4 50.00 5.38 0 0 1 0 0 0 0
RUBIN par 2 25.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0
RUIZ nap 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL int 5 62.50 5.20 0 0 1 0 0 0 0
SANTACROCE par 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
SANTON int 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
SARDO chi 5 62.50 5.60 0 1 1 1 0 0 0
SCALONI laz 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
SILVESTRE pal 8 100.00 6.06 0 0 0 0 0 0 0
SORENSEN juv 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
SPOLLI cat 7 87.50 5.93 0 0 3 0 0 0 0
STANKEVICIUS laz 3 37.50 5.33 0 0 0 0 0 0 0
STENDARDO laz 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
TAIWO mil 2 25.00 5.25 0 0 1 0 0 0 0
TERZI sie 7 87.50 5.64 0 0 4 0 0 0 0
THIAGO SILVA mil 7 87.50 6.14 0 0 0 0 0 0 0
TOMOVIC lec 8 100.00 5.38 0 0 2 0 0 0 0
VITALE bol 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
VITIELLO sie 7 87.50 5.64 0 0 2 0 0 0 0
VON BERGEN ces 8 100.00 5.88 0 0 0 0 0 0 0
YEPES mil 2 25.00 7.25 1 0 1 0 0 0 0
ZACCARDO par 8 100.00 5.75 0 0 2 0 0 0 0
ZAMBROTTA mil 3 37.50 5.33 0 0 1 0 0 0 0
ZAURI laz 1 12.50 5.00 0 0 0 0 0 0 0
ZIEGLER juv 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FIDELEFF nap 2 25.00 4.50 0 0 1 0 0 0 0
KJAER rom 3 37.50 5.00 0 0 2 1 0 0 0
RODRIGUEZ G. ces 5 62.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
centrocampista Squadra p p% mFv gF ass am esp rT rOk rNo
ABDI udi 4 50.00 5.88 0 0 1 0 0 0 0
ACQUAH pal 8 100.00 5.88 0 0 3 0 0 0 0
ALMIRON cat 6 75.00 6.42 1 0 1 0 0 0 0
ALVAREZ R. int 3 37.50 5.33 0 0 0 0 0 0 0
AMBROSINI mil 3 37.50 5.33 0 0 0 0 0 0 0
AQUILANI mil 7 87.50 7.00 1 3 0 0 0 0 0
ARMERO udi 6 75.00 6.08 0 1 1 0 0 0 0
ASAMOAH udi 8 100.00 6.06 0 0 2 0 0 0 0
BACINOVIC pal 1 12.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
BADU udi 6 75.00 5.92 0 0 1 0 0 0 0
BARRETO E. pal 8 100.00 6.19 0 1 1 0 0 0 0
BARRIENTOS cat 1 12.50 6.00 0 0 0 0 0 0 0
BEHRAMI fio 8 100.00 6.00 0 0 4 0 0 0 0
BERTOLACCI lec 6 75.00 5.67 0 0 0 0 0 0 0
BIABIANY par 8 100.00 6.38 0 2 2 0 0 0 0
BIAGIANTI cat 3 37.50 5.50 0 0 2 0 0 0 0
BIONDINI cag 8 100.00 6.31 1 0 0 0 0 0 0
BIRSA gen 2 25.00 5.00 0 0 0 1 0 0 0
BLASI par 4 50.00 5.88 0 0 0 0 0 0 0
BOATENG mil 4 50.00 8.38 3 0 1 1 0 0 0
BOGLIACINO nap 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
BOLZONI sie 2 25.00 5.25 0 0 0 0 0 0 0
BONAVENTURA ata 8 100.00 6.38 0 1 0 0 0 0 0
BRIGHI ata 4 50.00 5.63 0 0 2 0 0 0 0
BROCCHI laz 7 87.50 6.36 0 1 1 0 0 0 0
CAMBIASSO int 8 100.00 6.38 2 0 0 0 0 0 0
CANA laz 2 25.00 5.25 0 0 1 0 0 0 0
CANDREVA ces 8 100.00 6.13 0 0 2 0 1 1 0
CAPRARI rom 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CARMONA ata 2 25.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
CASARINI bol 5 62.50 5.30 0 0 1 0 0 0 0
CASERTA ata 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CEPPELINI cag 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CERCI fio 8 100.00 7.13 3 0 0 0 0 0 0
CIGARINI ata 8 100.00 6.56 1 1 3 0 0 0 0
CODREA sie 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
COLUCCI ces 4 50.00 5.50 0 0 0 0 0 0 0
CONSTANT gen 6 75.00 5.83 1 0 0 0 0 0 0
CONTI cag 8 100.00 6.44 2 0 4 0 0 0 0
COSSU cag 8 100.00 6.06 0 0 2 0 0 0 0
COUTINHO int 1 12.50 5.50 0 0 1 0 0 0 0
CRUZADO chi 6 75.00 5.75 0 0 0 0 0 0 0
CUADRADO lec 8 100.00 5.75 0 0 1 0 0 0 0
D’AGOSTINO sie 6 75.00 6.17 0 1 1 0 0 0 0
DE ROSSI rom 7 87.50 7.14 1 1 2 0 0 0 0
DEL NERO laz 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DELLA ROCCA pal 6 75.00 5.83 0 0 1 0 0 0 0
DI MATTEO pal 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DIAMANTI bol 5 62.50 6.40 0 0 0 0 1 1 0
DONADEL nap 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DONI ata 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DOSSENA nap 6 75.00 5.75 0 0 1 0 0 0 0
DOUBAI udi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DZEMAILI nap 5 62.50 6.00 0 1 0 0 0 0 0
EKDAL cag 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
EL SHAARAWY mil 2 25.00 8.00 1 0 0 0 0 0 0
EMANUELSON mil 6 75.00 5.50 0 0 0 0 0 0 0
ERIKSSON cag 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
ESTIGARRIBIA juv 2 25.00 5.75 0 0 0 0 0 0 0
FABBRINI udi 2 25.00 5.00 0 0 1 0 0 0 0
FERREIRA PINTO ata 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FLAMINI mil 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FOGGIA laz 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GALLOPPA par 4 50.00 5.13 0 0 0 0 0 0 0
GARGANO nap 6 75.00 5.92 0 1 1 0 0 0 0
GATTUSO mil 1 12.50 5.50 0 0 0 0 0 0 0
GAZZI sie 6 75.00 5.92 0 0 0 0 0 0 0
GIACOMAZZI lec 8 100.00 6.69 2 0 2 0 0 0 0
GIORGI nov 4 50.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
GOMEZ cat 6 75.00 6.67 1 1 0 0 0 0 0
GONZALEZ laz 4 50.00 5.88 0 0 0 0 0 0 0
GRECO rom 1 12.50 5.50 0 0 0 0 0 0 0
GRIPPO chi 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
GROSSI sie 2 25.00 5.50 0 0 0 0 0 0 0
GROSSMULLER lec 5 62.50 7.00 2 1 0 1 0 0 0
GUANA ces 8 100.00 6.25 1 0 3 0 0 0 0
HAMSIK nap 8 100.00 6.31 2 1 1 0 1 0 1
HERNANES laz 8 100.00 7.13 1 0 1 0 2 2 0
HETEMAJ chi 8 100.00 6.00 0 1 2 0 0 0 0
IBARBO cag 7 87.50 5.93 0 0 0 0 0 0 0
ILICIC pal 7 87.50 5.57 0 0 1 0 0 0 0
INLER nap 8 100.00 6.00 0 0 2 0 0 0 0
ISLA udi 6 75.00 6.58 1 0 0 0 0 0 0
IZCO cat 3 37.50 6.17 0 0 0 0 0 0 0
JANKOVIC gen 4 50.00 6.88 1 0 0 0 0 0 0
JORQUERA gen 5 62.50 6.40 0 2 1 0 0 0 0
JOVETIC fio 8 100.00 8.50 5 2 0 0 0 0 0
KHARJA fio 4 50.00 5.25 0 0 0 0 0 0 0
KRASIC juv 5 62.50 5.70 1 0 0 0 0 0 0
KRHIN bol 3 37.50 5.83 0 0 1 0 0 0 0
KUCKA gen 8 100.00 6.69 2 1 1 0 0 0 0
LAMELA rom 2 25.00 7.75 1 0 0 0 0 0 0
LANZAFAME cat 4 50.00 5.50 0 0 3 0 0 0 0
LAZZARI fio 3 37.50 5.50 0 0 2 0 0 0 0
LEDESMA C. laz 8 100.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0
